Track any Freight Management shipment
Please select the Airline Company used for your shipment, and enter the 8 digit Main Airway Bill Number in the opened site.
| Aer Lingus | EI 053 |
| Aeroflot | SU 555 |
| Aerolineas Argentinas | AR 044 |
| Air ALM | LM 119 |
| Air Canada | AC 014 |
| Air China | CA 999 |
| Air France | AF 057 |
| Air Jamaica | JM 201 |
| Air Malta | KM 643 |
| Air New Zealand | NZ 086 |
| Air Niugini | PX 656 |
| Air Seychelles | HM 061 |
| Alaska Airlines | AS 027 |
| Alitalia | AZ 055 |
| All Nippon Airways | NH 205 |
| American Airlines | AA 001 |
| Asiana Airlines | OZ 988 |
| Australian Air Express | XM 524 |
| Austrian Airlines | OS 257 |
| Biman Bangladesh | BG 997 |
| British Airways | BA 125 |
| BWIA | BW 106 |
| Cargolux Airlines | CV 172 |
| Cathay Pacific Airways | CX 160 |
| China Airlines | CI 297 |
| China Eastern Airlines | MU 781 |
| Continental Airlines | CO 005 |
| CSA Czech Airlines | OK 064 |
| Cyprus Airways | CY 048 |
| Delta Air Lines | DL 006 |
| Egyptair | MS 077 |
| El Al Israel Airlines | LY 114 |
| Emirates Airlines | EK 176 |
| Ethiopian Airlines | ET 071 |
| EVA Airways | BR 695 |
| Fedex | FX 023 |
| Finnair | AY 105 |
| Garuda Indonesia | GA 126 |
| Gulf Air Company | GF 072 |
| Iberia | IB 075 |
| Icelandair | FI 108 |
| Iran Air | IR 096 |
| Japan Air Systems | JD 234 |
| Japan Airlines | JL 131 |
| KLM | KL 074 |
| Korean Air Lines | KE 180 |
| Kuwait Airways | KU 229 |
| Lauda Air | NG 231 |
| LOT-Polish Airlines | LO 080 |
| Lufthansa Cargo | LH 020 |
| Malaysia Airlines | MH 232 |
| Malev Hungarian Airlines | MA 182 |
| MartinAir | MP 129 |
| Nippon Cargo Airlines | KZ 933 |
| Northwest Airlines | NW 012 |
| Olympic Airways | OA 050 |
| Pakistan International Airlines | PK 214 |
| Philippine Airlines | PR 079 |
| Qantas Airways | QF 081 |
| Qatar Airways | QR 157 |
| Royal Brunei Airlines | BI 672 |
| Royal Jordanian | RJ 512 |
| Sabena | SN 082 |
| SAS | SK 117 |
| Saudi Arabian Airlines | SV 065 |
| Singapore Airlines | SQ 618 |
| South African Airways | SA 083 |
| SriLankan Airlines | UL 603 |
| Swiss WorldCargo | LX 724 |
| Syrian Arab Airlines | RB 070 |
| TAAG Angola Airlines | DT 118 |
| TAP-Air Portugal | TP 047 |
| Test Carrier – QIF | XS 950 |
| Thai Airways Intl. Ltd. | TG 217 |
| Trans Mediterranean Airways | TL 270 |
| Turkish Airlines | TK 235 |
| Ukraine International Airlines | PS 566 |
| United Airlines | UA 016 |
| Varig | RG 042 |
| Vietnam Airlines | VN 738 |
